羽田空港送迎定額運賃

乗車・降車エリア | 定額運賃 | 深夜早朝割増 適応運賃 |
障害者適応運賃 | 深夜早朝割増 障害者適応運賃 |
---|---|---|---|---|
足立区 | 9,000円 | 10,600円 | 8,100円 | 9,500円 |
荒川区 | 8,400円 | 9,900円 | 7,500円 | 8,900円 |
板橋区 | 10,000円 | 11,700円 | 9,000円 | 10,500円 |
江戸川区 | 7,100円 | 8,500円 | 6,300円 | 7,600円 |
葛飾区 | 9,200円 | 10,800円 | 8,200円 | 9,700円 |
北区 | 9,000円 | 10,500円 | 8,100円 | 9,400円 |
渋谷区 | 6,800円 | 8,100円 | 6,100円 | 7,200円 |
新宿区 | 7,300円 | 8,600円 | 6,500円 | 7,700円 |
杉並区 | 8,700円 | 10,200円 | 7,800円 | 9,100円 |
墨田区 | 7,300円 | 8,700円 | 6,500円 | 7,800円 |
世田谷区 | 7,100円 | 8,500円 | 6,300円 | 7,600円 |
台東区 | 7,300円 | 8,700円 | 6,500円 | 7,800円 |
千代田区 | 6,100円 | 7,200円 | 5,400円 | 6,400円 |
豊島区 | 9,100円 | 10,700円 | 8,100円 | 9,600円 |
中野区 | 8,000円 | 9,400円 | 7,200円 | 8,400円 |
練馬区 | 10,400円 | 12,200円 | 9,300円 | 10,900円 |
文京区 | 7,400円 | 8,900円 | 6,600円 | 8,000円 |
三鷹市 | 10,700円 | 12,700円 | 9,600円 | 11,400円 |
武蔵野市 | 11,300円 | 13,300円 | 10,100円 | 11,900円 |
定額運賃のお申し込み
定額運賃ご利用上の注意
- 羽田空港のタクシー乗り場における運送の申し込み、若しくは予め送迎の1時間前までに営業所 又は無線基地局において、お客様との間に定額運賃によることを特約した場合に限り適用されます。
- お客様のご都合で、経路または目的地を変更した場合には、通常のメーター料金をお支払い頂きます。
- 首都高速のご利用が原則となり、高速・有料道路の通行料金及び駐車料金については、別途お客様のご負担になります。
- 深夜早朝割増は、運送の開始から終了までの時間が深夜早朝時間帯(午後10時~午前5時)の中にすべて含まれる 場合に適用されます。
- 障害者手帳の提示があった場合、障害者運賃が適用されます。
- お支払いは、現金・弊社扱いチケット各種・クレジットカードがご利用頂けます。