組織図・概要・沿革
組織図
概要
名称 | 東京無線タクシー |
---|---|
組合名 | 東京無線協同組合 |
所在地 | 東京都新宿区百人町二丁目18番12号 |
設立年月日 | 1961年2月25日 |
出資総額 | 12,100万円 |
役員構成 | 理事長1名、副理事長6名、監事2名 |
組合員数 | 68社 総乗務員数/約11,000名 |
総車両数 | 5,048台(全車ETC・デジタルIP無線・カーナビ搭載) |
営業区域 | 東京23区、武蔵野市及び三鷹市 |
2024年4月現在
東京無線ビル
沿革
2024年4月 | チェッカーキャブ無線協同組合と業務統合。加盟会社68社となる。 |
---|---|
2023年4月 | 楽天ペイ、銀聯QR、Alipay+(アリペイプラス)の3ブランドを追加し取り扱いを開始 |
2021年6月 |
QRコード決済au PAY(エーユーペイ)・PayPay(ペイペイ)・J-Coin Pay(ジェイコインペイ) ・メルペイの4ブランドを追加し取り扱いを開始 |
2021年4月 | チェッカーキャブ無線協同組合と業務提携を開始 |
2019年7月 | QRコード決済Alipay(アリペイ/支付宝)・Wechat Pay(ウィーチャットペイ)の取り扱いを開始 |
2018年11月 | WEBタクからのご注文へ配車開始 |
2018年7月 | 全国タクシーアプリからのご注文へ配車開始 |
2013年11月 |
タワーネットワークの提携を開始 |
4月 | 交通系電子マネー・QUICPay・中国銀聯の取り扱いを開始 |
2月 | プレママ安心タクシーサービス開始 |
2012年12月 | スマートフォンホームページ開設 |
4月 | スマートフォンによる配車システム「すぐくるタクシー東京無線版」のサービスを開始 |
2011年10月 | バリアフリータクシー乗務員(ユニバーサルドライバー)教育訓練を開始 |
4月 | ギフトカードの取り扱いを開始 |
2月 | 創立50周年 電気自動車の運行を開始 |
2010年12月 | Wi-Fi搭載タクシーを運行(~2011年3月運行終了) |
10月 | 羽田空港定額運賃サービス開始 |
6月 | 総務省 関東総合通信局長表彰 を受賞 |
5月 | 無線配車センターを杉並区高円寺から新宿区百人町に移転 |
3月 | 事務所を杉並区高円寺から新宿区百人町に移転 |
1月 | プライバシーマークを取得 |
2009年12月 | 加盟会社全社がグリーン経営認証を取得 |
2008年 1月 | 東京無線タクシー全面禁煙化を実施 |
2007年11月 | 第4次デジタル無線自動配車システム導入 複数台配車IVR導入 |
8月 | ハイグレードタクシーの導入 |
2006年11月 | 携帯電話用ホームページ開設 IVR稼動開始 |
8月 | iD決済取り扱い開始 |
5月 | ホームページを開設 |
4月 | 第3次デジタル無線自動配車システム導入 (デジタル無線移動局3,739局、アナログ無線移動局1,591局) |
2005年 5月 | 第2次デジタル無線自動配車システム導入 (デジタル無線移動局3,213局、アナログ無線移動局2,067局) |
4月 | ETC車載器全車に装着 |
2004年 6月 | デジタル無線自動配車システムを導入 (デジタル無線移動局1,350局、アナログ無線移動局3,755局) |
2003年10月 | クレジットカード取り扱いを開始 |
2002年 9月 | 第7波無線局、第8波無線局免許取得(総移動局数4,772局) |
2001年 9月 | 教育センターが杉並区高円寺から中野区弥生町に移転 |
2000年 4月 | 組合名を東京無線協同組合に変更(総移動局数3,036局) |
1994年12月 | 第6波無線局免許取得 |
1992年 9月 | 総移動局数2,884局となる |
1990年10月 | タワーカードシステムの運用開始 |
1989年12月 | 新スーパーA.V.M.システムの運用開始 |
1988年11月 | 総移動局数2,485局となる。 |
1986年12月 | 教育センターで実施している新任乗務員教育が東京都知事に認定される |
9月 | 第5波無線局免許取得(総移動局数2,156局) |
1984年11月 | 第4波無線局免許取得(総移動局数1,756局) 第3次A.V.M.基地局増局実施 |
5月 | 組合名を東京無線タクシー協同組合に変更 |
1982年11月 | 第2次A.V.M.基地局増局実施 |
1981年 9月 | A.V.M.システム(自動車位置自動表示装置)の本格運用開始 |
1979年11月 | A.V.M.システム(自動車位置自動表示装置)の実験用無線局の免許取得 |
1978年 3月 | 3基地局、1200移動局となる |
1974年 9月 | 中小企業庁長官賞を受賞 |
4月 | 事務所を中野区弥生町から杉並区高円寺に移転 |
2月 | 第3波無線局本免許取得(基地局3、移動局900局) |
1969年 4月 | 第2波無線局本免許取得(基地局2、移動局800局) |
1967年10月 | 東京無線タクシーの統一車色が決まる |
1966年11月 | 東京都中小企業団体中央会へ加入 |
1965年11月 | 第2波増波申請と同時に第1波が本免許となる |
5月 | 無線タクシー共同営業を開始(基地局1、移動局309局) |
1964年11月 | タクシー事業用無線局予備免許取得 |
4月 | 事務所を杉並区高円寺から中野区弥生町に移転 |
1961年 5月 |
東京陸運局より設立認可 タクシー事業用無線局免許申請 |
2月 |
東京城西旅客自動車事業協同組合(現 東京無線協同組合)を設立 事務所を杉並区高円寺に置く |